
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - seminterrato | 110 Mq | 55 Mqc |
| Immobile - piano terra | 73 Mq | 73 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 73 Mq | 73 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 47 Mq | 47 Mqc |
| Esterno - piano terra | 106 Mq | 32 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 50 Mq | 15 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 58 Mq | 29 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 169 Mq | 84 Mqc |
| Giardino/Resede | 260 Mq | 26 Mqc |
| Totale | 434 Mqc | |



